01A 01B 01C
1101 1102 11C
1201 1202 1203
1301 31B 1304
1401 1402* 1404*
15A 15B 51C
61A 61B 61C
71A 71B 71C
81A, 81B, 1804*
1901 1902 1903
2001 2002 2004
2101* 2102 2103
22A 22B* 22C*
📘에너지설비 설계
🔯A 보일러의 종류및 특징 📃
👍A1 노통보일러
1801 2204
❶ 코르니쉬(Cornish) ❷ 랭커셔(Lancashire)
https://snopy-7749.com/entry/에너지-설비-보일러의-종류
👍A2 수관보일러
►(유동방식) 1502 2001 2201